Der Grundstücksbestand
Auflistung des Grundstücks- und Immobilienbestands der Jacobsen GmbH
| Grundstücke | Gewerbeflächen | Wohnungen | |||
| (Quadratmeter) | (Quadratmeter / Einheiten) | ||||
| Kiel: |
|||||
| Alter Markt 1 - 2 / Holstenstraße 2 - 12 | 6.357 | - | - | ||
| Alter Markt 3 | 1.079 | 452 | 8 | ||
| Alter Markt 9 / Haßstraße 3 - 7 | 2.101 | - | - | ||
| Küterstraße 8 – 12 | 1.811 | - | - | ||
| Haßstraße 11 | 393 | - | - | ||
| Raiffeisenstraße 1 | 4.402 | - | - | ||
| Sophienblatt 1 | 1.532 | - | - | ||
| Sophienblatt 98 - 100 | 6.563 | - | - | ||
| Kehdenstraße 1 | 788 | 423 | 5 | ||
| Kehdenstraße 5 | 271 | 133 | 1 | ||
| Esmarchstraße 29 | 257 | 1.762 | 55 | ||
| Harmsstraße 83 | 948 | 143 | 5 | ||
| Waitzstraße 13 | - | 435 | 12 | ||
| Knooper Weg 41 - 43 | 1.712 | - | - | ||
| Westring 410 – 426 | - | 2.754 | 52 | ||
| Summen | 28.214 | 6.102 | 138 | ||
Flensburg: |
|||||
| Sauermannstraße 5 – 7 | - | 797 | 12 | ||
| Claus-Gabriel-Hof 1 – 7 / 2 - 6, Robert-Koch-Straße 4 – 10, Albert-Schweitzer-Hof 1 - 11 |
- | 6.730 | 102 | ||
| Summen | 0 | 7.527 | 114 | ||
Lübeck: |
|||||
| Königstraße 97 – 99 | 1.483 | - | - | ||
| Königstraße 113 – 119 | 263 | 836 | 15 | ||
| Summen | 1.746 | 836 | 15 | ||
Hamburg: |
|||||
| Schweriner Straße 6 | 321 | 679 | 14 | ||
| Rothenbaumchaussee 114 | 970 | - | - | ||
| Tangstedter Landstr. 481 - 489 | - | 4.186 | 60 | ||
| Summen | 1.291 | 4.865 | 74 | ||
Schwerin: |
|||||
| Helenenstraße 1 – 3 | 749 | 116 | 2 | ||
| Summen | 749 | 116 | 2 | ||
Gesamt |
32.000 |
19.446 |
343 |
||